Zonsopgang en zonsondergang in Londen
Eerst de zon van vandaag in Londen, daarna een tabel voor elke dag van de komende twaalf maanden. Alle uren zijn lokale tijd (zomertijd inbegrepen).
Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2026
π Tabel voor elke dag van de komende 12 maanden β
Vandaag Β· donderdag 22 oktober 2026
π Zonsopgang 07:36 Β· π Zonsondergang 17:53
- β³ Daglengte: 10 u 16 min
- β4 min t.o.v. gisteren
- π Eerste licht: 07:02
- π Laatste licht: 18:27
- βοΈ Zon op het hoogst: 12:44
- β¨ Gouden uur ('s ochtends): 07:36β08:24
- β¨ Gouden uur ('s avonds): 17:05β17:53
- π΅ Blauw uur ('s ochtends): 07:02β07:15
- π΅ Blauw uur ('s avonds): 18:14β18:27
Berekend voor: Trafalgar Square. Elders in de stad scheelt het hooguit een minuut; gebouwen en heuvels verbergen de zon een paar minuten eerder.
Waar kijk je naar de zonsondergang?
Bloomsbury & CamdenFoto: Louise Ireland Β· CC BY-SA 2.0 Β· Wikimedia
Primrose Hill
Grasheuvel ten noorden van Regent's Park met een klassiek gratis zicht op de skyline van Londen.
- π Altijd open in de winter
De City & OostFoto: Colin Β· CC BY-SA 4.0 Β· Wikimedia
Sky Garden
Een glazen tuin bovenaan de Walkie-Talkie met gratis uitzicht over de City; tickets met tijdslot.
- π maβvr 10:00β18:00, zaβzo 11:00β21:00 (gratis ticket nodig)
GreenwichFoto: Mx. Granger Β· CC0 Β· Wikimedia
Greenwich Park
Koninklijk park op een heuvel met het mooiste gratis uitzicht op Canary Wharf, de Theems en het Observatory.
- π Dagelijks 06:00β19:00 (sluitingsuur wisselt per seizoen)
South Bank & BanksideFoto: Khamtran Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
London Eye
Een rit van 30 minuten in een glazen capsule op het reuzenrad, met zicht op de Theems en het Parlement.
- π Dagelijks, meestal 11:00β18:00 (wisselt per datum; gesloten voor onderhoud in januari)
Radio Rooftop at ME London
West End
Rooftopbar met glazen wanden boven de Strand met zicht op St Paul's, de Shard en de rivier.
Zons- en maansverduisteringen te zien vanuit Londen
- π Volgende: Gedeeltelijke zonsverduistering Β· maandag 2 augustus 2027, 09:03β10:59 (maximum om 10:00, 42% van de zon bedekt)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· woensdag 26 januari 2028, 15:35β17:55 (de zon gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· zondag 31 december 2028, 15:07β18:36 (maximum om 16:51, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· dinsdag 26 juni 2029, 02:32β06:12 (maximum om 04:22, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 20 december 2029, 20:54β00:28 (maximum om 22:41, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· zaterdag 1 juni 2030, 05:25β07:22 (maximum om 06:21, 48% van de zon bedekt)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· maandag 18 oktober 2032, 18:24β21:40 (maximum om 20:02, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 14 april 2033, 18:24β22:00 (maximum om 20:12, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke maansverduistering Β· zondag 19 augustus 2035, 01:31β02:50 (maximum om 02:10, 5% van de maan in de schaduw van de aarde)
Kijk nooit naar de zon zonder gecertificeerde eclipsbril, ook niet als ze grotendeels bedekt is. Een maansverduistering kun je veilig met het blote oog bekijken.
Zonsopgang en zonsondergang, dag per dag
Oktober 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:01 | 18:38 | 11 u 37 min | β4 |
| vr 2 | 07:03 | 18:36 | 11 u 34 min | β3 |
| za 3 | 07:04 | 18:34 | 11 u 30 min | β4 |
| zo 4 | 07:06 | 18:32 | 11 u 26 min | β4 |
| ma 5 | 07:08 | 18:29 | 11 u 22 min | β4 |
| di 6 | 07:09 | 18:27 | 11 u 18 min | β4 |
| wo 7 | 07:11 | 18:25 | 11 u 14 min | β4 |
| do 8 | 07:12 | 18:23 | 11 u 10 min | β4 |
| vr 9 | 07:14 | 18:20 | 11 u 06 min | β4 |
| za 10 | 07:16 | 18:18 | 11 u 02 min | β4 |
| zo 11 | 07:17 | 18:16 | 10 u 58 min | β4 |
| ma 12 | 07:19 | 18:14 | 10 u 55 min | β3 |
| di 13 | 07:21 | 18:12 | 10 u 51 min | β4 |
| wo 14 | 07:23 | 18:09 | 10 u 47 min | β4 |
| do 15 | 07:24 | 18:07 | 10 u 43 min | β4 |
| vr 16 | 07:26 | 18:05 | 10 u 39 min | β4 |
| za 17 | 07:28 | 18:03 | 10 u 35 min | β4 |
| zo 18 | 07:29 | 18:01 | 10 u 32 min | β3 |
| ma 19 | 07:31 | 17:59 | 10 u 28 min | β4 |
| di 20 | 07:33 | 17:57 | 10 u 24 min | β4 |
| wo 21 | 07:35 | 17:55 | 10 u 20 min | β4 |
| do 22 | 07:36 | 17:53 | 10 u 16 min | β4 |
| vr 23 | 07:38 | 17:51 | 10 u 13 min | β3 |
| za 24 | 07:40 | 17:49 | 10 u 09 min | β4 |
| zo 25 | 06:41 | 16:47 | 10 u 05 min | β4 |
| ma 26 | 06:43 | 16:45 | 10 u 01 min | β4 |
| di 27 | 06:45 | 16:43 | 9 u 58 min | β3 |
| wo 28 | 06:47 | 16:41 | 9 u 54 min | β4 |
| do 29 | 06:48 | 16:39 | 9 u 50 min | β4 |
| vr 30 | 06:50 | 16:37 | 9 u 47 min | β3 |
| za 31 | 06:52 | 16:35 | 9 u 43 min | β4 |
November 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 06:54 | 16:33 | 9 u 40 min | β3 |
| ma 2 | 06:56 | 16:32 | 9 u 36 min | β4 |
| di 3 | 06:57 | 16:30 | 9 u 32 min | β4 |
| wo 4 | 06:59 | 16:28 | 9 u 29 min | β3 |
| do 5 | 07:01 | 16:26 | 9 u 25 min | β4 |
| vr 6 | 07:03 | 16:25 | 9 u 22 min | β3 |
| za 7 | 07:04 | 16:23 | 9 u 19 min | β3 |
| zo 8 | 07:06 | 16:21 | 9 u 15 min | β4 |
| ma 9 | 07:08 | 16:20 | 9 u 12 min | β3 |
| di 10 | 07:10 | 16:18 | 9 u 09 min | β3 |
| wo 11 | 07:11 | 16:17 | 9 u 05 min | β4 |
| do 12 | 07:13 | 16:15 | 9 u 02 min | β3 |
| vr 13 | 07:15 | 16:14 | 8 u 59 min | β3 |
| za 14 | 07:17 | 16:12 | 8 u 56 min | β3 |
| zo 15 | 07:18 | 16:11 | 8 u 53 min | β3 |
| ma 16 | 07:20 | 16:10 | 8 u 50 min | β3 |
| di 17 | 07:22 | 16:08 | 8 u 47 min | β3 |
| wo 18 | 07:23 | 16:07 | 8 u 44 min | β3 |
| do 19 | 07:25 | 16:06 | 8 u 41 min | β3 |
| vr 20 | 07:27 | 16:05 | 8 u 38 min | β3 |
| za 21 | 07:28 | 16:03 | 8 u 35 min | β3 |
| zo 22 | 07:30 | 16:02 | 8 u 32 min | β3 |
| ma 23 | 07:32 | 16:01 | 8 u 30 min | β2 |
| di 24 | 07:33 | 16:00 | 8 u 27 min | β3 |
| wo 25 | 07:35 | 15:59 | 8 u 25 min | β2 |
| do 26 | 07:36 | 15:58 | 8 u 22 min | β3 |
| vr 27 | 07:38 | 15:58 | 8 u 20 min | β2 |
| za 28 | 07:39 | 15:57 | 8 u 18 min | β2 |
| zo 29 | 07:41 | 15:56 | 8 u 15 min | β3 |
| ma 30 | 07:42 | 15:55 | 8 u 13 min | β2 |
December 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 07:44 | 15:55 | 8 u 11 min | β2 |
| wo 2 | 07:45 | 15:54 | 8 u 09 min | β2 |
| do 3 | 07:46 | 15:53 | 8 u 07 min | β2 |
| vr 4 | 07:48 | 15:53 | 8 u 05 min | β2 |
| za 5 | 07:49 | 15:52 | 8 u 04 min | β1 |
| zo 6 | 07:50 | 15:52 | 8 u 02 min | β2 |
| ma 7 | 07:51 | 15:52 | 8 u 00 min | β2 |
| di 8 | 07:52 | 15:51 | 7 u 59 min | β1 |
| wo 9 | 07:54 | 15:51 | 7 u 58 min | β1 |
| do 10 | 07:55 | 15:51 | 7 u 56 min | β2 |
| vr 11 | 07:56 | 15:51 | 7 u 55 min | β1 |
| za 12 | 07:57 | 15:51 | 7 u 54 min | β1 |
| zo 13 | 07:58 | 15:51 | 7 u 53 min | β1 |
| ma 14 | 07:58 | 15:51 | 7 u 52 min | β1 |
| di 15 | 07:59 | 15:51 | 7 u 52 min | Β±0 |
| wo 16 | 08:00 | 15:51 | 7 u 51 min | β1 |
| do 17 | 08:01 | 15:51 | 7 u 51 min | Β±0 |
| vr 18 | 08:02 | 15:52 | 7 u 50 min | β1 |
| za 19 | 08:02 | 15:52 | 7 u 50 min | Β±0 |
| zo 20 | 08:03 | 15:52 | 7 u 50 min | Β±0 |
| ma 21 | 08:03 | 15:53 | 7 u 50 min | Β±0 |
| di 22 | 08:04 | 15:53 | 7 u 50 min | Β±0 |
| wo 23 | 08:04 | 15:54 | 7 u 50 min | Β±0 |
| do 24 | 08:05 | 15:55 | 7 u 50 min | Β±0 |
| vr 25 | 08:05 | 15:55 | 7 u 50 min | Β±0 |
| za 26 | 08:05 | 15:56 | 7 u 51 min | +1 |
| zo 27 | 08:05 | 15:57 | 7 u 51 min | Β±0 |
| ma 28 | 08:06 | 15:57 | 7 u 52 min | +1 |
| di 29 | 08:06 | 15:58 | 7 u 53 min | +1 |
| wo 30 | 08:06 | 15:59 | 7 u 54 min | +1 |
| do 31 | 08:06 | 16:00 | 7 u 55 min | +1 |
Januari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 08:06 | 16:01 | 7 u 56 min | +1 |
| za 2 | 08:06 | 16:02 | 7 u 57 min | +1 |
| zo 3 | 08:05 | 16:03 | 7 u 58 min | +1 |
| ma 4 | 08:05 | 16:05 | 7 u 59 min | +1 |
| di 5 | 08:05 | 16:06 | 8 u 01 min | +2 |
| wo 6 | 08:04 | 16:07 | 8 u 02 min | +1 |
| do 7 | 08:04 | 16:08 | 8 u 04 min | +2 |
| vr 8 | 08:04 | 16:10 | 8 u 06 min | +2 |
| za 9 | 08:03 | 16:11 | 8 u 08 min | +2 |
| zo 10 | 08:03 | 16:12 | 8 u 10 min | +2 |
| ma 11 | 08:02 | 16:14 | 8 u 12 min | +2 |
| di 12 | 08:01 | 16:15 | 8 u 14 min | +2 |
| wo 13 | 08:01 | 16:17 | 8 u 16 min | +2 |
| do 14 | 08:00 | 16:18 | 8 u 18 min | +2 |
| vr 15 | 07:59 | 16:20 | 8 u 21 min | +3 |
| za 16 | 07:58 | 16:21 | 8 u 23 min | +2 |
| zo 17 | 07:57 | 16:23 | 8 u 26 min | +3 |
| ma 18 | 07:56 | 16:24 | 8 u 28 min | +2 |
| di 19 | 07:55 | 16:26 | 8 u 31 min | +3 |
| wo 20 | 07:54 | 16:28 | 8 u 33 min | +2 |
| do 21 | 07:53 | 16:29 | 8 u 36 min | +3 |
| vr 22 | 07:52 | 16:31 | 8 u 39 min | +3 |
| za 23 | 07:51 | 16:33 | 8 u 42 min | +3 |
| zo 24 | 07:50 | 16:34 | 8 u 45 min | +3 |
| ma 25 | 07:48 | 16:36 | 8 u 48 min | +3 |
| di 26 | 07:47 | 16:38 | 8 u 51 min | +3 |
| wo 27 | 07:46 | 16:40 | 8 u 54 min | +3 |
| do 28 | 07:44 | 16:41 | 8 u 57 min | +3 |
| vr 29 | 07:43 | 16:43 | 9 u 00 min | +3 |
| za 30 | 07:41 | 16:45 | 9 u 04 min | +4 |
| zo 31 | 07:40 | 16:47 | 9 u 07 min | +3 |
Februari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 07:38 | 16:49 | 9 u 10 min | +3 |
| di 2 | 07:37 | 16:50 | 9 u 14 min | +4 |
| wo 3 | 07:35 | 16:52 | 9 u 17 min | +3 |
| do 4 | 07:34 | 16:54 | 9 u 20 min | +3 |
| vr 5 | 07:32 | 16:56 | 9 u 24 min | +4 |
| za 6 | 07:30 | 16:58 | 9 u 27 min | +3 |
| zo 7 | 07:29 | 17:00 | 9 u 31 min | +4 |
| ma 8 | 07:27 | 17:01 | 9 u 34 min | +3 |
| di 9 | 07:25 | 17:03 | 9 u 38 min | +4 |
| wo 10 | 07:23 | 17:05 | 9 u 42 min | +4 |
| do 11 | 07:22 | 17:07 | 9 u 45 min | +3 |
| vr 12 | 07:20 | 17:09 | 9 u 49 min | +4 |
| za 13 | 07:18 | 17:11 | 9 u 53 min | +4 |
| zo 14 | 07:16 | 17:12 | 9 u 56 min | +3 |
| ma 15 | 07:14 | 17:14 | 10 u 00 min | +4 |
| di 16 | 07:12 | 17:16 | 10 u 04 min | +4 |
| wo 17 | 07:10 | 17:18 | 10 u 08 min | +4 |
| do 18 | 07:08 | 17:20 | 10 u 11 min | +3 |
| vr 19 | 07:06 | 17:21 | 10 u 15 min | +4 |
| za 20 | 07:04 | 17:23 | 10 u 19 min | +4 |
| zo 21 | 07:02 | 17:25 | 10 u 23 min | +4 |
| ma 22 | 07:00 | 17:27 | 10 u 27 min | +4 |
| di 23 | 06:58 | 17:29 | 10 u 31 min | +4 |
| wo 24 | 06:56 | 17:30 | 10 u 35 min | +4 |
| do 25 | 06:54 | 17:32 | 10 u 38 min | +3 |
| vr 26 | 06:52 | 17:34 | 10 u 42 min | +4 |
| za 27 | 06:50 | 17:36 | 10 u 46 min | +4 |
| zo 28 | 06:48 | 17:38 | 10 u 50 min | +4 |
Maart 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 06:45 | 17:39 | 10 u 54 min | +4 |
| di 2 | 06:43 | 17:41 | 10 u 58 min | +4 |
| wo 3 | 06:41 | 17:43 | 11 u 02 min | +4 |
| do 4 | 06:39 | 17:45 | 11 u 06 min | +4 |
| vr 5 | 06:37 | 17:46 | 11 u 10 min | +4 |
| za 6 | 06:34 | 17:48 | 11 u 14 min | +4 |
| zo 7 | 06:32 | 17:50 | 11 u 18 min | +4 |
| ma 8 | 06:30 | 17:52 | 11 u 22 min | +4 |
| di 9 | 06:28 | 17:53 | 11 u 26 min | +4 |
| wo 10 | 06:26 | 17:55 | 11 u 30 min | +4 |
| do 11 | 06:23 | 17:57 | 11 u 34 min | +4 |
| vr 12 | 06:21 | 17:59 | 11 u 38 min | +4 |
| za 13 | 06:19 | 18:00 | 11 u 41 min | +3 |
| zo 14 | 06:17 | 18:02 | 11 u 45 min | +4 |
| ma 15 | 06:14 | 18:04 | 11 u 49 min | +4 |
| di 16 | 06:12 | 18:05 | 11 u 53 min | +4 |
| wo 17 | 06:10 | 18:07 | 11 u 57 min | +4 |
| do 18 | 06:07 | 18:09 | 12 u 01 min | +4 |
| vr 19 | 06:05 | 18:10 | 12 u 05 min | +4 |
| za 20 | 06:03 | 18:12 | 12 u 09 min | +4 |
| zo 21 | 06:01 | 18:14 | 12 u 13 min | +4 |
| ma 22 | 05:58 | 18:16 | 12 u 17 min | +4 |
| di 23 | 05:56 | 18:17 | 12 u 21 min | +4 |
| wo 24 | 05:54 | 18:19 | 12 u 25 min | +4 |
| do 25 | 05:51 | 18:21 | 12 u 29 min | +4 |
| vr 26 | 05:49 | 18:22 | 12 u 33 min | +4 |
| za 27 | 05:47 | 18:24 | 12 u 37 min | +4 |
| zo 28 | 06:45 | 19:26 | 12 u 41 min | +4 |
| ma 29 | 06:42 | 19:27 | 12 u 45 min | +4 |
| di 30 | 06:40 | 19:29 | 12 u 49 min | +4 |
| wo 31 | 06:38 | 19:31 | 12 u 53 min | +4 |
April 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 06:35 | 19:32 | 12 u 57 min | +4 |
| vr 2 | 06:33 | 19:34 | 13 u 01 min | +4 |
| za 3 | 06:31 | 19:36 | 13 u 05 min | +4 |
| zo 4 | 06:29 | 19:37 | 13 u 09 min | +4 |
| ma 5 | 06:26 | 19:39 | 13 u 13 min | +4 |
| di 6 | 06:24 | 19:41 | 13 u 17 min | +4 |
| wo 7 | 06:22 | 19:42 | 13 u 20 min | +3 |
| do 8 | 06:20 | 19:44 | 13 u 24 min | +4 |
| vr 9 | 06:18 | 19:46 | 13 u 28 min | +4 |
| za 10 | 06:15 | 19:47 | 13 u 32 min | +4 |
| zo 11 | 06:13 | 19:49 | 13 u 36 min | +4 |
| ma 12 | 06:11 | 19:51 | 13 u 40 min | +4 |
| di 13 | 06:09 | 19:52 | 13 u 44 min | +4 |
| wo 14 | 06:07 | 19:54 | 13 u 48 min | +4 |
| do 15 | 06:04 | 19:56 | 13 u 51 min | +3 |
| vr 16 | 06:02 | 19:57 | 13 u 55 min | +4 |
| za 17 | 06:00 | 19:59 | 13 u 59 min | +4 |
| zo 18 | 05:58 | 20:01 | 14 u 03 min | +4 |
| ma 19 | 05:56 | 20:02 | 14 u 07 min | +4 |
| di 20 | 05:54 | 20:04 | 14 u 10 min | +3 |
| wo 21 | 05:52 | 20:06 | 14 u 14 min | +4 |
| do 22 | 05:50 | 20:07 | 14 u 18 min | +4 |
| vr 23 | 05:48 | 20:09 | 14 u 22 min | +4 |
| za 24 | 05:46 | 20:11 | 14 u 25 min | +3 |
| zo 25 | 05:44 | 20:12 | 14 u 29 min | +4 |
| ma 26 | 05:42 | 20:14 | 14 u 33 min | +4 |
| di 27 | 05:40 | 20:16 | 14 u 36 min | +3 |
| wo 28 | 05:38 | 20:17 | 14 u 40 min | +4 |
| do 29 | 05:36 | 20:19 | 14 u 43 min | +3 |
| vr 30 | 05:34 | 20:21 | 14 u 47 min | +4 |
Mei 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| za 1 | 05:32 | 20:22 | 14 u 50 min | +3 |
| zo 2 | 05:30 | 20:24 | 14 u 54 min | +4 |
| ma 3 | 05:28 | 20:26 | 14 u 57 min | +3 |
| di 4 | 05:26 | 20:27 | 15 u 01 min | +4 |
| wo 5 | 05:25 | 20:29 | 15 u 04 min | +3 |
| do 6 | 05:23 | 20:31 | 15 u 08 min | +4 |
| vr 7 | 05:21 | 20:32 | 15 u 11 min | +3 |
| za 8 | 05:19 | 20:34 | 15 u 14 min | +3 |
| zo 9 | 05:18 | 20:35 | 15 u 18 min | +4 |
| ma 10 | 05:16 | 20:37 | 15 u 21 min | +3 |
| di 11 | 05:14 | 20:38 | 15 u 24 min | +3 |
| wo 12 | 05:13 | 20:40 | 15 u 27 min | +3 |
| do 13 | 05:11 | 20:42 | 15 u 30 min | +3 |
| vr 14 | 05:10 | 20:43 | 15 u 33 min | +3 |
| za 15 | 05:08 | 20:45 | 15 u 36 min | +3 |
| zo 16 | 05:07 | 20:46 | 15 u 39 min | +3 |
| ma 17 | 05:05 | 20:48 | 15 u 42 min | +3 |
| di 18 | 05:04 | 20:49 | 15 u 45 min | +3 |
| wo 19 | 05:03 | 20:50 | 15 u 48 min | +3 |
| do 20 | 05:01 | 20:52 | 15 u 51 min | +3 |
| vr 21 | 05:00 | 20:53 | 15 u 53 min | +2 |
| za 22 | 04:59 | 20:55 | 15 u 56 min | +3 |
| zo 23 | 04:57 | 20:56 | 15 u 59 min | +3 |
| ma 24 | 04:56 | 20:57 | 16 u 01 min | +2 |
| di 25 | 04:55 | 20:59 | 16 u 04 min | +3 |
| wo 26 | 04:54 | 21:00 | 16 u 06 min | +2 |
| do 27 | 04:53 | 21:01 | 16 u 08 min | +2 |
| vr 28 | 04:52 | 21:03 | 16 u 10 min | +2 |
| za 29 | 04:51 | 21:04 | 16 u 13 min | +3 |
| zo 30 | 04:50 | 21:05 | 16 u 15 min | +2 |
| ma 31 | 04:49 | 21:06 | 16 u 17 min | +2 |
Juni 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 04:49 | 21:07 | 16 u 19 min | +2 |
| wo 2 | 04:48 | 21:08 | 16 u 21 min | +2 |
| do 3 | 04:47 | 21:09 | 16 u 22 min | +1 |
| vr 4 | 04:46 | 21:10 | 16 u 24 min | +2 |
| za 5 | 04:46 | 21:11 | 16 u 26 min | +2 |
| zo 6 | 04:45 | 21:12 | 16 u 27 min | +1 |
| ma 7 | 04:45 | 21:13 | 16 u 28 min | +1 |
| di 8 | 04:44 | 21:14 | 16 u 30 min | +2 |
| wo 9 | 04:44 | 21:15 | 16 u 31 min | +1 |
| do 10 | 04:43 | 21:16 | 16 u 32 min | +1 |
| vr 11 | 04:43 | 21:16 | 16 u 33 min | +1 |
| za 12 | 04:43 | 21:17 | 16 u 34 min | +1 |
| zo 13 | 04:43 | 21:18 | 16 u 35 min | +1 |
| ma 14 | 04:42 | 21:18 | 16 u 36 min | +1 |
| di 15 | 04:42 | 21:19 | 16 u 36 min | Β±0 |
| wo 16 | 04:42 | 21:19 | 16 u 37 min | +1 |
| do 17 | 04:42 | 21:20 | 16 u 37 min | Β±0 |
| vr 18 | 04:42 | 21:20 | 16 u 38 min | +1 |
| za 19 | 04:42 | 21:20 | 16 u 38 min | Β±0 |
| zo 20 | 04:42 | 21:21 | 16 u 38 min | Β±0 |
| ma 21 | 04:43 | 21:21 | 16 u 38 min | Β±0 |
| di 22 | 04:43 | 21:21 | 16 u 38 min | Β±0 |
| wo 23 | 04:43 | 21:21 | 16 u 38 min | Β±0 |
| do 24 | 04:43 | 21:21 | 16 u 38 min | Β±0 |
| vr 25 | 04:44 | 21:21 | 16 u 38 min | Β±0 |
| za 26 | 04:44 | 21:21 | 16 u 37 min | β1 |
| zo 27 | 04:45 | 21:21 | 16 u 37 min | Β±0 |
| ma 28 | 04:45 | 21:21 | 16 u 36 min | β1 |
| di 29 | 04:46 | 21:21 | 16 u 35 min | β1 |
| wo 30 | 04:46 | 21:21 | 16 u 34 min | β1 |
Juli 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 04:47 | 21:21 | 16 u 33 min | β1 |
| vr 2 | 04:48 | 21:20 | 16 u 32 min | β1 |
| za 3 | 04:49 | 21:20 | 16 u 31 min | β1 |
| zo 4 | 04:49 | 21:19 | 16 u 30 min | β1 |
| ma 5 | 04:50 | 21:19 | 16 u 29 min | β1 |
| di 6 | 04:51 | 21:18 | 16 u 27 min | β2 |
| wo 7 | 04:52 | 21:18 | 16 u 26 min | β1 |
| do 8 | 04:53 | 21:17 | 16 u 24 min | β2 |
| vr 9 | 04:54 | 21:17 | 16 u 23 min | β1 |
| za 10 | 04:55 | 21:16 | 16 u 21 min | β2 |
| zo 11 | 04:56 | 21:15 | 16 u 19 min | β2 |
| ma 12 | 04:57 | 21:14 | 16 u 17 min | β2 |
| di 13 | 04:58 | 21:13 | 16 u 15 min | β2 |
| wo 14 | 04:59 | 21:12 | 16 u 13 min | β2 |
| do 15 | 05:00 | 21:12 | 16 u 11 min | β2 |
| vr 16 | 05:02 | 21:11 | 16 u 09 min | β2 |
| za 17 | 05:03 | 21:09 | 16 u 07 min | β2 |
| zo 18 | 05:04 | 21:08 | 16 u 04 min | β3 |
| ma 19 | 05:05 | 21:07 | 16 u 02 min | β2 |
| di 20 | 05:07 | 21:06 | 15 u 59 min | β3 |
| wo 21 | 05:08 | 21:05 | 15 u 57 min | β2 |
| do 22 | 05:09 | 21:04 | 15 u 54 min | β3 |
| vr 23 | 05:11 | 21:02 | 15 u 52 min | β2 |
| za 24 | 05:12 | 21:01 | 15 u 49 min | β3 |
| zo 25 | 05:14 | 21:00 | 15 u 46 min | β3 |
| ma 26 | 05:15 | 20:58 | 15 u 43 min | β3 |
| di 27 | 05:16 | 20:57 | 15 u 40 min | β3 |
| wo 28 | 05:18 | 20:55 | 15 u 37 min | β3 |
| do 29 | 05:19 | 20:54 | 15 u 34 min | β3 |
| vr 30 | 05:21 | 20:52 | 15 u 31 min | β3 |
| za 31 | 05:22 | 20:51 | 15 u 28 min | β3 |
Augustus 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 05:24 | 20:49 | 15 u 25 min | β3 |
| ma 2 | 05:25 | 20:47 | 15 u 22 min | β3 |
| di 3 | 05:27 | 20:46 | 15 u 19 min | β3 |
| wo 4 | 05:28 | 20:44 | 15 u 16 min | β3 |
| do 5 | 05:30 | 20:42 | 15 u 12 min | β4 |
| vr 6 | 05:31 | 20:41 | 15 u 09 min | β3 |
| za 7 | 05:33 | 20:39 | 15 u 06 min | β3 |
| zo 8 | 05:34 | 20:37 | 15 u 02 min | β4 |
| ma 9 | 05:36 | 20:35 | 14 u 59 min | β3 |
| di 10 | 05:38 | 20:33 | 14 u 56 min | β3 |
| wo 11 | 05:39 | 20:31 | 14 u 52 min | β4 |
| do 12 | 05:41 | 20:29 | 14 u 49 min | β3 |
| vr 13 | 05:42 | 20:28 | 14 u 45 min | β4 |
| za 14 | 05:44 | 20:26 | 14 u 42 min | β3 |
| zo 15 | 05:45 | 20:24 | 14 u 38 min | β4 |
| ma 16 | 05:47 | 20:22 | 14 u 35 min | β3 |
| di 17 | 05:49 | 20:20 | 14 u 31 min | β4 |
| wo 18 | 05:50 | 20:18 | 14 u 27 min | β4 |
| do 19 | 05:52 | 20:16 | 14 u 24 min | β3 |
| vr 20 | 05:53 | 20:14 | 14 u 20 min | β4 |
| za 21 | 05:55 | 20:11 | 14 u 16 min | β4 |
| zo 22 | 05:57 | 20:09 | 14 u 13 min | β3 |
| ma 23 | 05:58 | 20:07 | 14 u 09 min | β4 |
| di 24 | 06:00 | 20:05 | 14 u 05 min | β4 |
| wo 25 | 06:01 | 20:03 | 14 u 02 min | β3 |
| do 26 | 06:03 | 20:01 | 13 u 58 min | β4 |
| vr 27 | 06:05 | 19:59 | 13 u 54 min | β4 |
| za 28 | 06:06 | 19:56 | 13 u 50 min | β4 |
| zo 29 | 06:08 | 19:54 | 13 u 47 min | β3 |
| ma 30 | 06:09 | 19:52 | 13 u 43 min | β4 |
| di 31 | 06:11 | 19:50 | 13 u 39 min | β4 |
September 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| wo 1 | 06:13 | 19:48 | 13 u 35 min | β4 |
| do 2 | 06:14 | 19:45 | 13 u 31 min | β4 |
| vr 3 | 06:16 | 19:43 | 13 u 27 min | β4 |
| za 4 | 06:17 | 19:41 | 13 u 24 min | β3 |
| zo 5 | 06:19 | 19:39 | 13 u 20 min | β4 |
| ma 6 | 06:21 | 19:36 | 13 u 16 min | β4 |
| di 7 | 06:22 | 19:34 | 13 u 12 min | β4 |
| wo 8 | 06:24 | 19:32 | 13 u 08 min | β4 |
| do 9 | 06:25 | 19:30 | 13 u 04 min | β4 |
| vr 10 | 06:27 | 19:27 | 13 u 00 min | β4 |
| za 11 | 06:28 | 19:25 | 12 u 57 min | β3 |
| zo 12 | 06:30 | 19:23 | 12 u 53 min | β4 |
| ma 13 | 06:32 | 19:20 | 12 u 49 min | β4 |
| di 14 | 06:33 | 19:18 | 12 u 45 min | β4 |
