Sunrise and sunset in London
Today's sun in London comes first, then a table for every day of the next twelve months. All times are local time (summer time included).
Last updated: 22 October 2026
π Timetable for every day of the next 12 months β
Today Β· Thursday 22 October 2026
π Sunrise 07:36 Β· π Sunset 17:53
- β³ Day length: 10 h 16 min
- β4 min vs. yesterday
- π First light: 07:02
- π Last light: 18:27
- βοΈ Sun at its highest: 12:44
- β¨ Golden hour (morning): 07:36β08:24
- β¨ Golden hour (evening): 17:05β17:53
- π΅ Blue hour (morning): 07:02β07:15
- π΅ Blue hour (evening): 18:14β18:27
Calculated for: Trafalgar Square. Elsewhere in the city the times differ by a minute at most; buildings and hills hide the sun a few minutes earlier.
Where to watch the sunset
Bloomsbury & CamdenPhoto: Louise Ireland Β· CC BY-SA 2.0 Β· Wikimedia
Primrose Hill
Grassy hill north of Regent's Park with one of the classic free views of the London skyline.
- π Always open in winter
The City & EastPhoto: Colin Β· CC BY-SA 4.0 Β· Wikimedia
Sky Garden
A glass-domed garden at the top of the Walkie-Talkie, with free views over the City; timed tickets.
- π MonβFri 10:00β18:00, SatβSun 11:00β21:00 (free ticket needed)
GreenwichPhoto: Mx. Granger Β· CC0 Β· Wikimedia
Greenwich Park
Royal park on a hill with the best free view over Canary Wharf, the Thames and the Observatory.
- π Daily 06:00β19:00 (closing time changes with the season)
South Bank & BanksidePhoto: Khamtran Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
London Eye
A 30-minute ride in a glass pod on the giant observation wheel, with views over the Thames and Parliament.
- π Daily, usually 11:00β18:00 (varies by date; closed for maintenance in January)
Radio Rooftop at ME London
West End
Glass-walled rooftop bar above the Strand with views of St Paul's, the Shard and the river.
Solar and lunar eclipses visible from London
- π Next: Partial solar eclipse Β· Monday 2 August 2027, 09:03β10:59 (greatest at 10:00, 42% of the Sun covered)
- π Partial solar eclipse Β· Wednesday 26 January 2028, 15:35β17:55 (the Sun sets before it ends)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Sunday 31 December 2028, 15:07β18:36 (greatest at 16:51, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Tuesday 26 June 2029, 02:32β06:12 (greatest at 04:22, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon sets before it ends)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 20 December 2029, 20:54β00:28 (greatest at 22:41, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Partial solar eclipse Β· Saturday 1 June 2030, 05:25β07:22 (greatest at 06:21, 48% of the Sun covered)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Monday 18 October 2032, 18:24β21:40 (greatest at 20:02, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 14 April 2033, 18:24β22:00 (greatest at 20:12, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Partial lunar eclipse Β· Sunday 19 August 2035, 01:31β02:50 (greatest at 02:10, 5% of the Moon in Earth's shadow)
Never look at the Sun without certified eclipse glasses, not even when it is mostly covered. A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
Sunrise and sunset, day by day
October 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 07:01 | 18:38 | 11 h 37 min | β4 |
| Fri 2 | 07:03 | 18:36 | 11 h 34 min | β3 |
| Sat 3 | 07:04 | 18:34 | 11 h 30 min | β4 |
| Sun 4 | 07:06 | 18:32 | 11 h 26 min | β4 |
| Mon 5 | 07:08 | 18:29 | 11 h 22 min | β4 |
| Tue 6 | 07:09 | 18:27 | 11 h 18 min | β4 |
| Wed 7 | 07:11 | 18:25 | 11 h 14 min | β4 |
| Thu 8 | 07:12 | 18:23 | 11 h 10 min | β4 |
| Fri 9 | 07:14 | 18:20 | 11 h 06 min | β4 |
| Sat 10 | 07:16 | 18:18 | 11 h 02 min | β4 |
| Sun 11 | 07:17 | 18:16 | 10 h 58 min | β4 |
| Mon 12 | 07:19 | 18:14 | 10 h 55 min | β3 |
| Tue 13 | 07:21 | 18:12 | 10 h 51 min | β4 |
| Wed 14 | 07:23 | 18:09 | 10 h 47 min | β4 |
| Thu 15 | 07:24 | 18:07 | 10 h 43 min | β4 |
| Fri 16 | 07:26 | 18:05 | 10 h 39 min | β4 |
| Sat 17 | 07:28 | 18:03 | 10 h 35 min | β4 |
| Sun 18 | 07:29 | 18:01 | 10 h 32 min | β3 |
| Mon 19 | 07:31 | 17:59 | 10 h 28 min | β4 |
| Tue 20 | 07:33 | 17:57 | 10 h 24 min | β4 |
| Wed 21 | 07:35 | 17:55 | 10 h 20 min | β4 |
| Thu 22 | 07:36 | 17:53 | 10 h 16 min | β4 |
| Fri 23 | 07:38 | 17:51 | 10 h 13 min | β3 |
| Sat 24 | 07:40 | 17:49 | 10 h 09 min | β4 |
| Sun 25 | 06:41 | 16:47 | 10 h 05 min | β4 |
| Mon 26 | 06:43 | 16:45 | 10 h 01 min | β4 |
| Tue 27 | 06:45 | 16:43 | 9 h 58 min | β3 |
| Wed 28 | 06:47 | 16:41 | 9 h 54 min | β4 |
| Thu 29 | 06:48 | 16:39 | 9 h 50 min | β4 |
| Fri 30 | 06:50 | 16:37 | 9 h 47 min | β3 |
| Sat 31 | 06:52 | 16:35 | 9 h 43 min | β4 |
November 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 06:54 | 16:33 | 9 h 40 min | β3 |
| Mon 2 | 06:56 | 16:32 | 9 h 36 min | β4 |
| Tue 3 | 06:57 | 16:30 | 9 h 32 min | β4 |
| Wed 4 | 06:59 | 16:28 | 9 h 29 min | β3 |
| Thu 5 | 07:01 | 16:26 | 9 h 25 min | β4 |
| Fri 6 | 07:03 | 16:25 | 9 h 22 min | β3 |
| Sat 7 | 07:04 | 16:23 | 9 h 19 min | β3 |
| Sun 8 | 07:06 | 16:21 | 9 h 15 min | β4 |
| Mon 9 | 07:08 | 16:20 | 9 h 12 min | β3 |
| Tue 10 | 07:10 | 16:18 | 9 h 09 min | β3 |
| Wed 11 | 07:11 | 16:17 | 9 h 05 min | β4 |
| Thu 12 | 07:13 | 16:15 | 9 h 02 min | β3 |
| Fri 13 | 07:15 | 16:14 | 8 h 59 min | β3 |
| Sat 14 | 07:17 | 16:12 | 8 h 56 min | β3 |
| Sun 15 | 07:18 | 16:11 | 8 h 53 min | β3 |
| Mon 16 | 07:20 | 16:10 | 8 h 50 min | β3 |
| Tue 17 | 07:22 | 16:08 | 8 h 47 min | β3 |
| Wed 18 | 07:23 | 16:07 | 8 h 44 min | β3 |
| Thu 19 | 07:25 | 16:06 | 8 h 41 min | β3 |
| Fri 20 | 07:27 | 16:05 | 8 h 38 min | β3 |
| Sat 21 | 07:28 | 16:03 | 8 h 35 min | β3 |
| Sun 22 | 07:30 | 16:02 | 8 h 32 min | β3 |
| Mon 23 | 07:32 | 16:01 | 8 h 30 min | β2 |
| Tue 24 | 07:33 | 16:00 | 8 h 27 min | β3 |
| Wed 25 | 07:35 | 15:59 | 8 h 25 min | β2 |
| Thu 26 | 07:36 | 15:58 | 8 h 22 min | β3 |
| Fri 27 | 07:38 | 15:58 | 8 h 20 min | β2 |
| Sat 28 | 07:39 | 15:57 | 8 h 18 min | β2 |
| Sun 29 | 07:41 | 15:56 | 8 h 15 min | β3 |
| Mon 30 | 07:42 | 15:55 | 8 h 13 min | β2 |
December 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 07:44 | 15:55 | 8 h 11 min | β2 |
| Wed 2 | 07:45 | 15:54 | 8 h 09 min | β2 |
| Thu 3 | 07:46 | 15:53 | 8 h 07 min | β2 |
| Fri 4 | 07:48 | 15:53 | 8 h 05 min | β2 |
| Sat 5 | 07:49 | 15:52 | 8 h 04 min | β1 |
| Sun 6 | 07:50 | 15:52 | 8 h 02 min | β2 |
| Mon 7 | 07:51 | 15:52 | 8 h 00 min | β2 |
| Tue 8 | 07:52 | 15:51 | 7 h 59 min | β1 |
| Wed 9 | 07:54 | 15:51 | 7 h 58 min | β1 |
| Thu 10 | 07:55 | 15:51 | 7 h 56 min | β2 |
| Fri 11 | 07:56 | 15:51 | 7 h 55 min | β1 |
| Sat 12 | 07:57 | 15:51 | 7 h 54 min | β1 |
| Sun 13 | 07:58 | 15:51 | 7 h 53 min | β1 |
| Mon 14 | 07:58 | 15:51 | 7 h 52 min | β1 |
| Tue 15 | 07:59 | 15:51 | 7 h 52 min | Β±0 |
| Wed 16 | 08:00 | 15:51 | 7 h 51 min | β1 |
| Thu 17 | 08:01 | 15:51 | 7 h 51 min | Β±0 |
| Fri 18 | 08:02 | 15:52 | 7 h 50 min | β1 |
| Sat 19 | 08:02 | 15:52 | 7 h 50 min | Β±0 |
| Sun 20 | 08:03 | 15:52 | 7 h 50 min | Β±0 |
| Mon 21 | 08:03 | 15:53 | 7 h 50 min | Β±0 |
| Tue 22 | 08:04 | 15:53 | 7 h 50 min | Β±0 |
| Wed 23 | 08:04 | 15:54 | 7 h 50 min | Β±0 |
| Thu 24 | 08:05 | 15:55 | 7 h 50 min | Β±0 |
| Fri 25 | 08:05 | 15:55 | 7 h 50 min | Β±0 |
| Sat 26 | 08:05 | 15:56 | 7 h 51 min | +1 |
| Sun 27 | 08:05 | 15:57 | 7 h 51 min | Β±0 |
| Mon 28 | 08:06 | 15:57 | 7 h 52 min | +1 |
| Tue 29 | 08:06 | 15:58 | 7 h 53 min | +1 |
| Wed 30 | 08:06 | 15:59 | 7 h 54 min | +1 |
| Thu 31 | 08:06 | 16:00 | 7 h 55 min | +1 |
January 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 08:06 | 16:01 | 7 h 56 min | +1 |
| Sat 2 | 08:06 | 16:02 | 7 h 57 min | +1 |
| Sun 3 | 08:05 | 16:03 | 7 h 58 min | +1 |
| Mon 4 | 08:05 | 16:05 | 7 h 59 min | +1 |
| Tue 5 | 08:05 | 16:06 | 8 h 01 min | +2 |
| Wed 6 | 08:04 | 16:07 | 8 h 02 min | +1 |
| Thu 7 | 08:04 | 16:08 | 8 h 04 min | +2 |
| Fri 8 | 08:04 | 16:10 | 8 h 06 min | +2 |
| Sat 9 | 08:03 | 16:11 | 8 h 08 min | +2 |
| Sun 10 | 08:03 | 16:12 | 8 h 10 min | +2 |
| Mon 11 | 08:02 | 16:14 | 8 h 12 min | +2 |
| Tue 12 | 08:01 | 16:15 | 8 h 14 min | +2 |
| Wed 13 | 08:01 | 16:17 | 8 h 16 min | +2 |
| Thu 14 | 08:00 | 16:18 | 8 h 18 min | +2 |
| Fri 15 | 07:59 | 16:20 | 8 h 21 min | +3 |
| Sat 16 | 07:58 | 16:21 | 8 h 23 min | +2 |
| Sun 17 | 07:57 | 16:23 | 8 h 26 min | +3 |
| Mon 18 | 07:56 | 16:24 | 8 h 28 min | +2 |
| Tue 19 | 07:55 | 16:26 | 8 h 31 min | +3 |
| Wed 20 | 07:54 | 16:28 | 8 h 33 min | +2 |
| Thu 21 | 07:53 | 16:29 | 8 h 36 min | +3 |
| Fri 22 | 07:52 | 16:31 | 8 h 39 min | +3 |
| Sat 23 | 07:51 | 16:33 | 8 h 42 min | +3 |
| Sun 24 | 07:50 | 16:34 | 8 h 45 min | +3 |
| Mon 25 | 07:48 | 16:36 | 8 h 48 min | +3 |
| Tue 26 | 07:47 | 16:38 | 8 h 51 min | +3 |
| Wed 27 | 07:46 | 16:40 | 8 h 54 min | +3 |
| Thu 28 | 07:44 | 16:41 | 8 h 57 min | +3 |
| Fri 29 | 07:43 | 16:43 | 9 h 00 min | +3 |
| Sat 30 | 07:41 | 16:45 | 9 h 04 min | +4 |
| Sun 31 | 07:40 | 16:47 | 9 h 07 min | +3 |
February 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 07:38 | 16:49 | 9 h 10 min | +3 |
| Tue 2 | 07:37 | 16:50 | 9 h 14 min | +4 |
| Wed 3 | 07:35 | 16:52 | 9 h 17 min | +3 |
| Thu 4 | 07:34 | 16:54 | 9 h 20 min | +3 |
| Fri 5 | 07:32 | 16:56 | 9 h 24 min | +4 |
| Sat 6 | 07:30 | 16:58 | 9 h 27 min | +3 |
| Sun 7 | 07:29 | 17:00 | 9 h 31 min | +4 |
| Mon 8 | 07:27 | 17:01 | 9 h 34 min | +3 |
| Tue 9 | 07:25 | 17:03 | 9 h 38 min | +4 |
| Wed 10 | 07:23 | 17:05 | 9 h 42 min | +4 |
| Thu 11 | 07:22 | 17:07 | 9 h 45 min | +3 |
| Fri 12 | 07:20 | 17:09 | 9 h 49 min | +4 |
| Sat 13 | 07:18 | 17:11 | 9 h 53 min | +4 |
| Sun 14 | 07:16 | 17:12 | 9 h 56 min | +3 |
| Mon 15 | 07:14 | 17:14 | 10 h 00 min | +4 |
| Tue 16 | 07:12 | 17:16 | 10 h 04 min | +4 |
| Wed 17 | 07:10 | 17:18 | 10 h 08 min | +4 |
| Thu 18 | 07:08 | 17:20 | 10 h 11 min | +3 |
| Fri 19 | 07:06 | 17:21 | 10 h 15 min | +4 |
| Sat 20 | 07:04 | 17:23 | 10 h 19 min | +4 |
| Sun 21 | 07:02 | 17:25 | 10 h 23 min | +4 |
| Mon 22 | 07:00 | 17:27 | 10 h 27 min | +4 |
| Tue 23 | 06:58 | 17:29 | 10 h 31 min | +4 |
| Wed 24 | 06:56 | 17:30 | 10 h 35 min | +4 |
| Thu 25 | 06:54 | 17:32 | 10 h 38 min | +3 |
| Fri 26 | 06:52 | 17:34 | 10 h 42 min | +4 |
| Sat 27 | 06:50 | 17:36 | 10 h 46 min | +4 |
| Sun 28 | 06:48 | 17:38 | 10 h 50 min | +4 |
March 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 06:45 | 17:39 | 10 h 54 min | +4 |
| Tue 2 | 06:43 | 17:41 | 10 h 58 min | +4 |
| Wed 3 | 06:41 | 17:43 | 11 h 02 min | +4 |
| Thu 4 | 06:39 | 17:45 | 11 h 06 min | +4 |
| Fri 5 | 06:37 | 17:46 | 11 h 10 min | +4 |
| Sat 6 | 06:34 | 17:48 | 11 h 14 min | +4 |
| Sun 7 | 06:32 | 17:50 | 11 h 18 min | +4 |
| Mon 8 | 06:30 | 17:52 | 11 h 22 min | +4 |
| Tue 9 | 06:28 | 17:53 | 11 h 26 min | +4 |
| Wed 10 | 06:26 | 17:55 | 11 h 30 min | +4 |
| Thu 11 | 06:23 | 17:57 | 11 h 34 min | +4 |
| Fri 12 | 06:21 | 17:59 | 11 h 38 min | +4 |
| Sat 13 | 06:19 | 18:00 | 11 h 41 min | +3 |
| Sun 14 | 06:17 | 18:02 | 11 h 45 min | +4 |
| Mon 15 | 06:14 | 18:04 | 11 h 49 min | +4 |
| Tue 16 | 06:12 | 18:05 | 11 h 53 min | +4 |
| Wed 17 | 06:10 | 18:07 | 11 h 57 min | +4 |
| Thu 18 | 06:07 | 18:09 | 12 h 01 min | +4 |
| Fri 19 | 06:05 | 18:10 | 12 h 05 min | +4 |
| Sat 20 | 06:03 | 18:12 | 12 h 09 min | +4 |
| Sun 21 | 06:01 | 18:14 | 12 h 13 min | +4 |
| Mon 22 | 05:58 | 18:16 | 12 h 17 min | +4 |
| Tue 23 | 05:56 | 18:17 | 12 h 21 min | +4 |
| Wed 24 | 05:54 | 18:19 | 12 h 25 min | +4 |
| Thu 25 | 05:51 | 18:21 | 12 h 29 min | +4 |
| Fri 26 | 05:49 | 18:22 | 12 h 33 min | +4 |
| Sat 27 | 05:47 | 18:24 | 12 h 37 min | +4 |
| Sun 28 | 06:45 | 19:26 | 12 h 41 min | +4 |
| Mon 29 | 06:42 | 19:27 | 12 h 45 min | +4 |
| Tue 30 | 06:40 | 19:29 | 12 h 49 min | +4 |
| Wed 31 | 06:38 | 19:31 | 12 h 53 min | +4 |
April 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 06:35 | 19:32 | 12 h 57 min | +4 |
| Fri 2 | 06:33 | 19:34 | 13 h 01 min | +4 |
| Sat 3 | 06:31 | 19:36 | 13 h 05 min | +4 |
| Sun 4 | 06:29 | 19:37 | 13 h 09 min | +4 |
| Mon 5 | 06:26 | 19:39 | 13 h 13 min | +4 |
| Tue 6 | 06:24 | 19:41 | 13 h 17 min | +4 |
| Wed 7 | 06:22 | 19:42 | 13 h 20 min | +3 |
| Thu 8 | 06:20 | 19:44 | 13 h 24 min | +4 |
| Fri 9 | 06:18 | 19:46 | 13 h 28 min | +4 |
| Sat 10 | 06:15 | 19:47 | 13 h 32 min | +4 |
| Sun 11 | 06:13 | 19:49 | 13 h 36 min | +4 |
| Mon 12 | 06:11 | 19:51 | 13 h 40 min | +4 |
| Tue 13 | 06:09 | 19:52 | 13 h 44 min | +4 |
| Wed 14 | 06:07 | 19:54 | 13 h 48 min | +4 |
| Thu 15 | 06:04 | 19:56 | 13 h 51 min | +3 |
| Fri 16 | 06:02 | 19:57 | 13 h 55 min | +4 |
| Sat 17 | 06:00 | 19:59 | 13 h 59 min | +4 |
| Sun 18 | 05:58 | 20:01 | 14 h 03 min | +4 |
| Mon 19 | 05:56 | 20:02 | 14 h 07 min | +4 |
| Tue 20 | 05:54 | 20:04 | 14 h 10 min | +3 |
| Wed 21 | 05:52 | 20:06 | 14 h 14 min | +4 |
| Thu 22 | 05:50 | 20:07 | 14 h 18 min | +4 |
| Fri 23 | 05:48 | 20:09 | 14 h 22 min | +4 |
| Sat 24 | 05:46 | 20:11 | 14 h 25 min | +3 |
| Sun 25 | 05:44 | 20:12 | 14 h 29 min | +4 |
| Mon 26 | 05:42 | 20:14 | 14 h 33 min | +4 |
| Tue 27 | 05:40 | 20:16 | 14 h 36 min | +3 |
| Wed 28 | 05:38 | 20:17 | 14 h 40 min | +4 |
| Thu 29 | 05:36 | 20:19 | 14 h 43 min | +3 |
| Fri 30 | 05:34 | 20:21 | 14 h 47 min | +4 |
May 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 05:32 | 20:22 | 14 h 50 min | +3 |
| Sun 2 | 05:30 | 20:24 | 14 h 54 min | +4 |
| Mon 3 | 05:28 | 20:26 | 14 h 57 min | +3 |
| Tue 4 | 05:26 | 20:27 | 15 h 01 min | +4 |
| Wed 5 | 05:25 | 20:29 | 15 h 04 min | +3 |
| Thu 6 | 05:23 | 20:31 | 15 h 08 min | +4 |
| Fri 7 | 05:21 | 20:32 | 15 h 11 min | +3 |
| Sat 8 | 05:19 | 20:34 | 15 h 14 min | +3 |
| Sun 9 | 05:18 | 20:35 | 15 h 18 min | +4 |
| Mon 10 | 05:16 | 20:37 | 15 h 21 min | +3 |
| Tue 11 | 05:14 | 20:38 | 15 h 24 min | +3 |
| Wed 12 | 05:13 | 20:40 | 15 h 27 min | +3 |
| Thu 13 | 05:11 | 20:42 | 15 h 30 min | +3 |
| Fri 14 | 05:10 | 20:43 | 15 h 33 min | +3 |
| Sat 15 | 05:08 | 20:45 | 15 h 36 min | +3 |
| Sun 16 | 05:07 | 20:46 | 15 h 39 min | +3 |
| Mon 17 | 05:05 | 20:48 | 15 h 42 min | +3 |
| Tue 18 | 05:04 | 20:49 | 15 h 45 min | +3 |
| Wed 19 | 05:03 | 20:50 | 15 h 48 min | +3 |
| Thu 20 | 05:01 | 20:52 | 15 h 51 min | +3 |
| Fri 21 | 05:00 | 20:53 | 15 h 53 min | +2 |
| Sat 22 | 04:59 | 20:55 | 15 h 56 min | +3 |
| Sun 23 | 04:57 | 20:56 | 15 h 59 min | +3 |
| Mon 24 | 04:56 | 20:57 | 16 h 01 min | +2 |
| Tue 25 | 04:55 | 20:59 | 16 h 04 min | +3 |
| Wed 26 | 04:54 | 21:00 | 16 h 06 min | +2 |
| Thu 27 | 04:53 | 21:01 | 16 h 08 min | +2 |
| Fri 28 | 04:52 | 21:03 | 16 h 10 min | +2 |
| Sat 29 | 04:51 | 21:04 | 16 h 13 min | +3 |
| Sun 30 | 04:50 | 21:05 | 16 h 15 min | +2 |
| Mon 31 | 04:49 | 21:06 | 16 h 17 min | +2 |
June 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 04:49 | 21:07 | 16 h 19 min | +2 |
| Wed 2 | 04:48 | 21:08 | 16 h 21 min | +2 |
| Thu 3 | 04:47 | 21:09 | 16 h 22 min | +1 |
| Fri 4 | 04:46 | 21:10 | 16 h 24 min | +2 |
| Sat 5 | 04:46 | 21:11 | 16 h 26 min | +2 |
| Sun 6 | 04:45 | 21:12 | 16 h 27 min | +1 |
| Mon 7 | 04:45 | 21:13 | 16 h 28 min | +1 |
| Tue 8 | 04:44 | 21:14 | 16 h 30 min | +2 |
| Wed 9 | 04:44 | 21:15 | 16 h 31 min | +1 |
| Thu 10 | 04:43 | 21:16 | 16 h 32 min | +1 |
| Fri 11 | 04:43 | 21:16 | 16 h 33 min | +1 |
| Sat 12 | 04:43 | 21:17 | 16 h 34 min | +1 |
| Sun 13 | 04:43 | 21:18 | 16 h 35 min | +1 |
| Mon 14 | 04:42 | 21:18 | 16 h 36 min | +1 |
| Tue 15 | 04:42 | 21:19 | 16 h 36 min | Β±0 |
| Wed 16 | 04:42 | 21:19 | 16 h 37 min | +1 |
| Thu 17 | 04:42 | 21:20 | 16 h 37 min | Β±0 |
| Fri 18 | 04:42 | 21:20 | 16 h 38 min | +1 |
| Sat 19 | 04:42 | 21:20 | 16 h 38 min | Β±0 |
| Sun 20 | 04:42 | 21:21 | 16 h 38 min | Β±0 |
| Mon 21 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | Β±0 |
| Tue 22 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | Β±0 |
| Wed 23 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | Β±0 |
| Thu 24 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | Β±0 |
| Fri 25 | 04:44 | 21:21 | 16 h 38 min | Β±0 |
| Sat 26 | 04:44 | 21:21 | 16 h 37 min | β1 |
| Sun 27 | 04:45 | 21:21 | 16 h 37 min | Β±0 |
| Mon 28 | 04:45 | 21:21 | 16 h 36 min | β1 |
| Tue 29 | 04:46 | 21:21 | 16 h 35 min | β1 |
| Wed 30 | 04:46 | 21:21 | 16 h 34 min | β1 |
July 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 04:47 | 21:21 | 16 h 33 min | β1 |
| Fri 2 | 04:48 | 21:20 | 16 h 32 min | β1 |
| Sat 3 | 04:49 | 21:20 | 16 h 31 min | β1 |
| Sun 4 | 04:49 | 21:19 | 16 h 30 min | β1 |
| Mon 5 | 04:50 | 21:19 | 16 h 29 min | β1 |
| Tue 6 | 04:51 | 21:18 | 16 h 27 min | β2 |
| Wed 7 | 04:52 | 21:18 | 16 h 26 min | β1 |
| Thu 8 | 04:53 | 21:17 | 16 h 24 min | β2 |
| Fri 9 | 04:54 | 21:17 | 16 h 23 min | β1 |
| Sat 10 | 04:55 | 21:16 | 16 h 21 min | β2 |
| Sun 11 | 04:56 | 21:15 | 16 h 19 min | β2 |
| Mon 12 | 04:57 | 21:14 | 16 h 17 min | β2 |
| Tue 13 | 04:58 | 21:13 | 16 h 15 min | β2 |
| Wed 14 | 04:59 | 21:12 | 16 h 13 min | β2 |
| Thu 15 | 05:00 | 21:12 | 16 h 11 min | β2 |
| Fri 16 | 05:02 | 21:11 | 16 h 09 min | β2 |
| Sat 17 | 05:03 | 21:09 | 16 h 07 min | β2 |
| Sun 18 | 05:04 | 21:08 | 16 h 04 min | β3 |
| Mon 19 | 05:05 | 21:07 | 16 h 02 min | β2 |
| Tue 20 | 05:07 | 21:06 | 15 h 59 min | β3 |
| Wed 21 | 05:08 | 21:05 | 15 h 57 min | β2 |
| Thu 22 | 05:09 | 21:04 | 15 h 54 min | β3 |
| Fri 23 | 05:11 | 21:02 | 15 h 52 min | β2 |
| Sat 24 | 05:12 | 21:01 | 15 h 49 min | β3 |
| Sun 25 | 05:14 | 21:00 | 15 h 46 min | β3 |
| Mon 26 | 05:15 | 20:58 | 15 h 43 min | β3 |
| Tue 27 | 05:16 | 20:57 | 15 h 40 min | β3 |
| Wed 28 | 05:18 | 20:55 | 15 h 37 min | β3 |
| Thu 29 | 05:19 | 20:54 | 15 h 34 min | β3 |
| Fri 30 | 05:21 | 20:52 | 15 h 31 min | β3 |
| Sat 31 | 05:22 | 20:51 | 15 h 28 min | β3 |
August 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:24 | 20:49 | 15 h 25 min | β3 |
| Mon 2 | 05:25 | 20:47 | 15 h 22 min | β3 |
| Tue 3 | 05:27 | 20:46 | 15 h 19 min | β3 |
| Wed 4 | 05:28 | 20:44 | 15 h 16 min | β3 |
| Thu 5 | 05:30 | 20:42 | 15 h 12 min | β4 |
| Fri 6 | 05:31 | 20:41 | 15 h 09 min | β3 |
| Sat 7 | 05:33 | 20:39 | 15 h 06 min | β3 |
| Sun 8 | 05:34 | 20:37 | 15 h 02 min | β4 |
| Mon 9 | 05:36 | 20:35 | 14 h 59 min | β3 |
| Tue 10 | 05:38 | 20:33 | 14 h 56 min | β3 |
| Wed 11 | 05:39 | 20:31 | 14 h 52 min | β4 |
| Thu 12 | 05:41 | 20:29 | 14 h 49 min | β3 |
| Fri 13 | 05:42 | 20:28 | 14 h 45 min | β4 |
| Sat 14 | 05:44 | 20:26 | 14 h 42 min | β3 |
| Sun 15 | 05:45 | 20:24 | 14 h 38 min | β4 |
| Mon 16 | 05:47 | 20:22 | 14 h 35 min | β3 |
| Tue 17 | 05:49 | 20:20 | 14 h 31 min | β4 |
| Wed 18 | 05:50 | 20:18 | 14 h 27 min | β4 |
| Thu 19 | 05:52 | 20:16 | 14 h 24 min | β3 |
| Fri 20 | 05:53 | 20:14 | 14 h 20 min | β4 |
| Sat 21 | 05:55 | 20:11 | 14 h 16 min | β4 |
| Sun 22 | 05:57 | 20:09 | 14 h 13 min | β3 |
| Mon 23 | 05:58 | 20:07 | 14 h 09 min | β4 |
| Tue 24 | 06:00 | 20:05 | 14 h 05 min | β4 |
| Wed 25 | 06:01 | 20:03 | 14 h 02 min | β3 |
| Thu 26 | 06:03 | 20:01 | 13 h 58 min | β4 |
| Fri 27 | 06:05 | 19:59 | 13 h 54 min | β4 |
| Sat 28 | 06:06 | 19:56 | 13 h 50 min | β4 |
| Sun 29 | 06:08 | 19:54 | 13 h 47 min | β3 |
| Mon 30 | 06:09 | 19:52 | 13 h 43 min | β4 |
| Tue 31 | 06:11 | 19:50 | 13 h 39 min | β4 |
September 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 06:13 | 19:48 | 13 h 35 min | β4 |
| Thu 2 | 06:14 | 19:45 | 13 h 31 min | β4 |
| Fri 3 | 06:16 | 19:43 | 13 h 27 min | β4 |
| Sat 4 | 06:17 | 19:41 | 13 h 24 min | β3 |
| Sun 5 | 06:19 | 19:39 | 13 h 20 min | β4 |
| Mon 6 | 06:21 | 19:36 | 13 h 16 min | β4 |
| Tue 7 | 06:22 | 19:34 | 13 h 12 min | β4 |
| Wed 8 | 06:24 | 19:32 | 13 h 08 min | β4 |
| Thu 9 | 06:25 | 19:30 | 13 h 04 min | β4 |
| Fri 10 | 06:27 | 19:27 | 13 h 00 min | β4 |
| Sat 11 | 06:28 | 19:25 | 12 h 57 min | β3 |
| Sun 12 | 06:30 | 19:23 | 12 h 53 min | β4 |
| Mon 13 | 06:32 | 19:20 | 12 h 49 min | β4 |
| Tue 14 | 06:33 | 19:18 | 12 h 45 min | β4 |
| Wed 15 | 06:35 | 19:16 | 12 h 41 min | β4 |
