Lever et coucher du soleil à Londres
D'abord le soleil d'aujourd'hui à Londres, puis un tableau pour chaque jour des douze prochains mois. Toutes les heures sont en heure locale (heure d'été comprise).
Dernière mise à jour : 22 octobre 2026
📅 Tableau pour chaque jour des 12 prochains mois ↓
Aujourd'hui · jeudi 22 octobre 2026
🌅 Lever du soleil 07:36 · 🌇 Coucher du soleil 17:53
- ⏳ Durée du jour: 10 h 16 min
- −4 min par rapport à hier
- 🌒 Premières lueurs: 07:02
- 🌘 Dernières lueurs: 18:27
- ☀️ Soleil au plus haut: 12:44
- ✨ Heure dorée (matin): 07:36–08:24
- ✨ Heure dorée (soir): 17:05–17:53
- 🔵 Heure bleue (matin): 07:02–07:15
- 🔵 Heure bleue (soir): 18:14–18:27
Calculé pour : Trafalgar Square. Ailleurs en ville, l'écart ne dépasse pas une minute ; les bâtiments et les collines cachent le soleil quelques minutes plus tôt.
Où admirer le coucher du soleil ?
Bloomsbury & CamdenPhoto: Louise Ireland · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia
Primrose Hill
Colline herbeuse au nord de Regent's Park, avec l'une des vues gratuites classiques sur la skyline de Londres.
- 🕗 Toujours ouvert en hiver
La City & l'EstPhoto: Colin · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
Sky Garden
Un jardin sous verrière au sommet du Walkie-Talkie, avec vue gratuite sur la City ; billets horodatés.
- 🕗 lun–ven 10:00–18:00, sam–dim 11:00–21:00 (billet gratuit requis)
GreenwichPhoto: Mx. Granger · CC0 · Wikimedia
Greenwich Park
Parc royal sur une colline avec la plus belle vue gratuite sur Canary Wharf, la Tamise et l'Observatoire.
- 🕗 Tous les jours 06:00–19:00 (l'heure de fermeture varie selon la saison)
South Bank & BanksidePhoto: Khamtran · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
London Eye
Un tour de 30 minutes en capsule vitrée sur la grande roue, avec vue sur la Tamise et le Parlement.
- 🕗 Tous les jours, en général 11:00–18:00 (varie selon la date; fermé pour entretien en janvier)
Radio Rooftop at ME London
West End
Bar sur le toit aux parois de verre au-dessus du Strand, avec vue sur St Paul's, le Shard et la Tamise.
Éclipses de soleil et de lune visibles depuis Londres
- 🌑 Prochaine : Éclipse partielle de soleil · lundi 2 août 2027, 09:03–10:59 (maximum à 10:00, 42 % du soleil masqué)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · mercredi 26 janvier 2028, 15:35–17:55 (le soleil se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · dimanche 31 décembre 2028, 15:07–18:36 (maximum à 16:51, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · mardi 26 juin 2029, 02:32–06:12 (maximum à 04:22, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 20 décembre 2029, 20:54–00:28 (maximum à 22:41, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · samedi 1 juin 2030, 05:25–07:22 (maximum à 06:21, 48 % du soleil masqué)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · lundi 18 octobre 2032, 18:24–21:40 (maximum à 20:02, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 14 avril 2033, 18:24–22:00 (maximum à 20:12, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse partielle de lune · dimanche 19 août 2035, 01:31–02:50 (maximum à 02:10, 5 % de la lune dans l'ombre de la Terre)
Ne regardez jamais le soleil sans lunettes d'éclipse certifiées, même s'il est presque entièrement masqué. Une éclipse de lune se regarde sans danger à l'œil nu.
Lever et coucher du soleil, jour par jour
Octobre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:01 | 18:38 | 11 h 37 min | −4 |
| ven. 2 | 07:03 | 18:36 | 11 h 34 min | −3 |
| sam. 3 | 07:04 | 18:34 | 11 h 30 min | −4 |
| dim. 4 | 07:06 | 18:32 | 11 h 26 min | −4 |
| lun. 5 | 07:08 | 18:29 | 11 h 22 min | −4 |
| mar. 6 | 07:09 | 18:27 | 11 h 18 min | −4 |
| mer. 7 | 07:11 | 18:25 | 11 h 14 min | −4 |
| jeu. 8 | 07:12 | 18:23 | 11 h 10 min | −4 |
| ven. 9 | 07:14 | 18:20 | 11 h 06 min | −4 |
| sam. 10 | 07:16 | 18:18 | 11 h 02 min | −4 |
| dim. 11 | 07:17 | 18:16 | 10 h 58 min | −4 |
| lun. 12 | 07:19 | 18:14 | 10 h 55 min | −3 |
| mar. 13 | 07:21 | 18:12 | 10 h 51 min | −4 |
| mer. 14 | 07:23 | 18:09 | 10 h 47 min | −4 |
| jeu. 15 | 07:24 | 18:07 | 10 h 43 min | −4 |
| ven. 16 | 07:26 | 18:05 | 10 h 39 min | −4 |
| sam. 17 | 07:28 | 18:03 | 10 h 35 min | −4 |
| dim. 18 | 07:29 | 18:01 | 10 h 32 min | −3 |
| lun. 19 | 07:31 | 17:59 | 10 h 28 min | −4 |
| mar. 20 | 07:33 | 17:57 | 10 h 24 min | −4 |
| mer. 21 | 07:35 | 17:55 | 10 h 20 min | −4 |
| jeu. 22 | 07:36 | 17:53 | 10 h 16 min | −4 |
| ven. 23 | 07:38 | 17:51 | 10 h 13 min | −3 |
| sam. 24 | 07:40 | 17:49 | 10 h 09 min | −4 |
| dim. 25 | 06:41 | 16:47 | 10 h 05 min | −4 |
| lun. 26 | 06:43 | 16:45 | 10 h 01 min | −4 |
| mar. 27 | 06:45 | 16:43 | 9 h 58 min | −3 |
| mer. 28 | 06:47 | 16:41 | 9 h 54 min | −4 |
| jeu. 29 | 06:48 | 16:39 | 9 h 50 min | −4 |
| ven. 30 | 06:50 | 16:37 | 9 h 47 min | −3 |
| sam. 31 | 06:52 | 16:35 | 9 h 43 min | −4 |
Novembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:54 | 16:33 | 9 h 40 min | −3 |
| lun. 2 | 06:56 | 16:32 | 9 h 36 min | −4 |
| mar. 3 | 06:57 | 16:30 | 9 h 32 min | −4 |
| mer. 4 | 06:59 | 16:28 | 9 h 29 min | −3 |
| jeu. 5 | 07:01 | 16:26 | 9 h 25 min | −4 |
| ven. 6 | 07:03 | 16:25 | 9 h 22 min | −3 |
| sam. 7 | 07:04 | 16:23 | 9 h 19 min | −3 |
| dim. 8 | 07:06 | 16:21 | 9 h 15 min | −4 |
| lun. 9 | 07:08 | 16:20 | 9 h 12 min | −3 |
| mar. 10 | 07:10 | 16:18 | 9 h 09 min | −3 |
| mer. 11 | 07:11 | 16:17 | 9 h 05 min | −4 |
| jeu. 12 | 07:13 | 16:15 | 9 h 02 min | −3 |
| ven. 13 | 07:15 | 16:14 | 8 h 59 min | −3 |
| sam. 14 | 07:17 | 16:12 | 8 h 56 min | −3 |
| dim. 15 | 07:18 | 16:11 | 8 h 53 min | −3 |
| lun. 16 | 07:20 | 16:10 | 8 h 50 min | −3 |
| mar. 17 | 07:22 | 16:08 | 8 h 47 min | −3 |
| mer. 18 | 07:23 | 16:07 | 8 h 44 min | −3 |
| jeu. 19 | 07:25 | 16:06 | 8 h 41 min | −3 |
| ven. 20 | 07:27 | 16:05 | 8 h 38 min | −3 |
| sam. 21 | 07:28 | 16:03 | 8 h 35 min | −3 |
| dim. 22 | 07:30 | 16:02 | 8 h 32 min | −3 |
| lun. 23 | 07:32 | 16:01 | 8 h 30 min | −2 |
| mar. 24 | 07:33 | 16:00 | 8 h 27 min | −3 |
| mer. 25 | 07:35 | 15:59 | 8 h 25 min | −2 |
| jeu. 26 | 07:36 | 15:58 | 8 h 22 min | −3 |
| ven. 27 | 07:38 | 15:58 | 8 h 20 min | −2 |
| sam. 28 | 07:39 | 15:57 | 8 h 18 min | −2 |
| dim. 29 | 07:41 | 15:56 | 8 h 15 min | −3 |
| lun. 30 | 07:42 | 15:55 | 8 h 13 min | −2 |
Décembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 07:44 | 15:55 | 8 h 11 min | −2 |
| mer. 2 | 07:45 | 15:54 | 8 h 09 min | −2 |
| jeu. 3 | 07:46 | 15:53 | 8 h 07 min | −2 |
| ven. 4 | 07:48 | 15:53 | 8 h 05 min | −2 |
| sam. 5 | 07:49 | 15:52 | 8 h 04 min | −1 |
| dim. 6 | 07:50 | 15:52 | 8 h 02 min | −2 |
| lun. 7 | 07:51 | 15:52 | 8 h 00 min | −2 |
| mar. 8 | 07:52 | 15:51 | 7 h 59 min | −1 |
| mer. 9 | 07:54 | 15:51 | 7 h 58 min | −1 |
| jeu. 10 | 07:55 | 15:51 | 7 h 56 min | −2 |
| ven. 11 | 07:56 | 15:51 | 7 h 55 min | −1 |
| sam. 12 | 07:57 | 15:51 | 7 h 54 min | −1 |
| dim. 13 | 07:58 | 15:51 | 7 h 53 min | −1 |
| lun. 14 | 07:58 | 15:51 | 7 h 52 min | −1 |
| mar. 15 | 07:59 | 15:51 | 7 h 52 min | ±0 |
| mer. 16 | 08:00 | 15:51 | 7 h 51 min | −1 |
| jeu. 17 | 08:01 | 15:51 | 7 h 51 min | ±0 |
| ven. 18 | 08:02 | 15:52 | 7 h 50 min | −1 |
| sam. 19 | 08:02 | 15:52 | 7 h 50 min | ±0 |
| dim. 20 | 08:03 | 15:52 | 7 h 50 min | ±0 |
| lun. 21 | 08:03 | 15:53 | 7 h 50 min | ±0 |
| mar. 22 | 08:04 | 15:53 | 7 h 50 min | ±0 |
| mer. 23 | 08:04 | 15:54 | 7 h 50 min | ±0 |
| jeu. 24 | 08:05 | 15:55 | 7 h 50 min | ±0 |
| ven. 25 | 08:05 | 15:55 | 7 h 50 min | ±0 |
| sam. 26 | 08:05 | 15:56 | 7 h 51 min | +1 |
| dim. 27 | 08:05 | 15:57 | 7 h 51 min | ±0 |
| lun. 28 | 08:06 | 15:57 | 7 h 52 min | +1 |
| mar. 29 | 08:06 | 15:58 | 7 h 53 min | +1 |
| mer. 30 | 08:06 | 15:59 | 7 h 54 min | +1 |
| jeu. 31 | 08:06 | 16:00 | 7 h 55 min | +1 |
Janvier 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 08:06 | 16:01 | 7 h 56 min | +1 |
| sam. 2 | 08:06 | 16:02 | 7 h 57 min | +1 |
| dim. 3 | 08:05 | 16:03 | 7 h 58 min | +1 |
| lun. 4 | 08:05 | 16:05 | 7 h 59 min | +1 |
| mar. 5 | 08:05 | 16:06 | 8 h 01 min | +2 |
| mer. 6 | 08:04 | 16:07 | 8 h 02 min | +1 |
| jeu. 7 | 08:04 | 16:08 | 8 h 04 min | +2 |
| ven. 8 | 08:04 | 16:10 | 8 h 06 min | +2 |
| sam. 9 | 08:03 | 16:11 | 8 h 08 min | +2 |
| dim. 10 | 08:03 | 16:12 | 8 h 10 min | +2 |
| lun. 11 | 08:02 | 16:14 | 8 h 12 min | +2 |
| mar. 12 | 08:01 | 16:15 | 8 h 14 min | +2 |
| mer. 13 | 08:01 | 16:17 | 8 h 16 min | +2 |
| jeu. 14 | 08:00 | 16:18 | 8 h 18 min | +2 |
| ven. 15 | 07:59 | 16:20 | 8 h 21 min | +3 |
| sam. 16 | 07:58 | 16:21 | 8 h 23 min | +2 |
| dim. 17 | 07:57 | 16:23 | 8 h 26 min | +3 |
| lun. 18 | 07:56 | 16:24 | 8 h 28 min | +2 |
| mar. 19 | 07:55 | 16:26 | 8 h 31 min | +3 |
| mer. 20 | 07:54 | 16:28 | 8 h 33 min | +2 |
| jeu. 21 | 07:53 | 16:29 | 8 h 36 min | +3 |
| ven. 22 | 07:52 | 16:31 | 8 h 39 min | +3 |
| sam. 23 | 07:51 | 16:33 | 8 h 42 min | +3 |
| dim. 24 | 07:50 | 16:34 | 8 h 45 min | +3 |
| lun. 25 | 07:48 | 16:36 | 8 h 48 min | +3 |
| mar. 26 | 07:47 | 16:38 | 8 h 51 min | +3 |
| mer. 27 | 07:46 | 16:40 | 8 h 54 min | +3 |
| jeu. 28 | 07:44 | 16:41 | 8 h 57 min | +3 |
| ven. 29 | 07:43 | 16:43 | 9 h 00 min | +3 |
| sam. 30 | 07:41 | 16:45 | 9 h 04 min | +4 |
| dim. 31 | 07:40 | 16:47 | 9 h 07 min | +3 |
Février 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 07:38 | 16:49 | 9 h 10 min | +3 |
| mar. 2 | 07:37 | 16:50 | 9 h 14 min | +4 |
| mer. 3 | 07:35 | 16:52 | 9 h 17 min | +3 |
| jeu. 4 | 07:34 | 16:54 | 9 h 20 min | +3 |
| ven. 5 | 07:32 | 16:56 | 9 h 24 min | +4 |
| sam. 6 | 07:30 | 16:58 | 9 h 27 min | +3 |
| dim. 7 | 07:29 | 17:00 | 9 h 31 min | +4 |
| lun. 8 | 07:27 | 17:01 | 9 h 34 min | +3 |
| mar. 9 | 07:25 | 17:03 | 9 h 38 min | +4 |
| mer. 10 | 07:23 | 17:05 | 9 h 42 min | +4 |
| jeu. 11 | 07:22 | 17:07 | 9 h 45 min | +3 |
| ven. 12 | 07:20 | 17:09 | 9 h 49 min | +4 |
| sam. 13 | 07:18 | 17:11 | 9 h 53 min | +4 |
| dim. 14 | 07:16 | 17:12 | 9 h 56 min | +3 |
| lun. 15 | 07:14 | 17:14 | 10 h 00 min | +4 |
| mar. 16 | 07:12 | 17:16 | 10 h 04 min | +4 |
| mer. 17 | 07:10 | 17:18 | 10 h 08 min | +4 |
| jeu. 18 | 07:08 | 17:20 | 10 h 11 min | +3 |
| ven. 19 | 07:06 | 17:21 | 10 h 15 min | +4 |
| sam. 20 | 07:04 | 17:23 | 10 h 19 min | +4 |
| dim. 21 | 07:02 | 17:25 | 10 h 23 min | +4 |
| lun. 22 | 07:00 | 17:27 | 10 h 27 min | +4 |
| mar. 23 | 06:58 | 17:29 | 10 h 31 min | +4 |
| mer. 24 | 06:56 | 17:30 | 10 h 35 min | +4 |
| jeu. 25 | 06:54 | 17:32 | 10 h 38 min | +3 |
| ven. 26 | 06:52 | 17:34 | 10 h 42 min | +4 |
| sam. 27 | 06:50 | 17:36 | 10 h 46 min | +4 |
| dim. 28 | 06:48 | 17:38 | 10 h 50 min | +4 |
Mars 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 06:45 | 17:39 | 10 h 54 min | +4 |
| mar. 2 | 06:43 | 17:41 | 10 h 58 min | +4 |
| mer. 3 | 06:41 | 17:43 | 11 h 02 min | +4 |
| jeu. 4 | 06:39 | 17:45 | 11 h 06 min | +4 |
| ven. 5 | 06:37 | 17:46 | 11 h 10 min | +4 |
| sam. 6 | 06:34 | 17:48 | 11 h 14 min | +4 |
| dim. 7 | 06:32 | 17:50 | 11 h 18 min | +4 |
| lun. 8 | 06:30 | 17:52 | 11 h 22 min | +4 |
| mar. 9 | 06:28 | 17:53 | 11 h 26 min | +4 |
| mer. 10 | 06:26 | 17:55 | 11 h 30 min | +4 |
| jeu. 11 | 06:23 | 17:57 | 11 h 34 min | +4 |
| ven. 12 | 06:21 | 17:59 | 11 h 38 min | +4 |
| sam. 13 | 06:19 | 18:00 | 11 h 41 min | +3 |
| dim. 14 | 06:17 | 18:02 | 11 h 45 min | +4 |
| lun. 15 | 06:14 | 18:04 | 11 h 49 min | +4 |
| mar. 16 | 06:12 | 18:05 | 11 h 53 min | +4 |
| mer. 17 | 06:10 | 18:07 | 11 h 57 min | +4 |
| jeu. 18 | 06:07 | 18:09 | 12 h 01 min | +4 |
| ven. 19 | 06:05 | 18:10 | 12 h 05 min | +4 |
| sam. 20 | 06:03 | 18:12 | 12 h 09 min | +4 |
| dim. 21 | 06:01 | 18:14 | 12 h 13 min | +4 |
| lun. 22 | 05:58 | 18:16 | 12 h 17 min | +4 |
| mar. 23 | 05:56 | 18:17 | 12 h 21 min | +4 |
| mer. 24 | 05:54 | 18:19 | 12 h 25 min | +4 |
| jeu. 25 | 05:51 | 18:21 | 12 h 29 min | +4 |
| ven. 26 | 05:49 | 18:22 | 12 h 33 min | +4 |
| sam. 27 | 05:47 | 18:24 | 12 h 37 min | +4 |
| dim. 28 | 06:45 | 19:26 | 12 h 41 min | +4 |
| lun. 29 | 06:42 | 19:27 | 12 h 45 min | +4 |
| mar. 30 | 06:40 | 19:29 | 12 h 49 min | +4 |
| mer. 31 | 06:38 | 19:31 | 12 h 53 min | +4 |
Avril 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:35 | 19:32 | 12 h 57 min | +4 |
| ven. 2 | 06:33 | 19:34 | 13 h 01 min | +4 |
| sam. 3 | 06:31 | 19:36 | 13 h 05 min | +4 |
| dim. 4 | 06:29 | 19:37 | 13 h 09 min | +4 |
| lun. 5 | 06:26 | 19:39 | 13 h 13 min | +4 |
| mar. 6 | 06:24 | 19:41 | 13 h 17 min | +4 |
| mer. 7 | 06:22 | 19:42 | 13 h 20 min | +3 |
| jeu. 8 | 06:20 | 19:44 | 13 h 24 min | +4 |
| ven. 9 | 06:18 | 19:46 | 13 h 28 min | +4 |
| sam. 10 | 06:15 | 19:47 | 13 h 32 min | +4 |
| dim. 11 | 06:13 | 19:49 | 13 h 36 min | +4 |
| lun. 12 | 06:11 | 19:51 | 13 h 40 min | +4 |
| mar. 13 | 06:09 | 19:52 | 13 h 44 min | +4 |
| mer. 14 | 06:07 | 19:54 | 13 h 48 min | +4 |
| jeu. 15 | 06:04 | 19:56 | 13 h 51 min | +3 |
| ven. 16 | 06:02 | 19:57 | 13 h 55 min | +4 |
| sam. 17 | 06:00 | 19:59 | 13 h 59 min | +4 |
| dim. 18 | 05:58 | 20:01 | 14 h 03 min | +4 |
| lun. 19 | 05:56 | 20:02 | 14 h 07 min | +4 |
| mar. 20 | 05:54 | 20:04 | 14 h 10 min | +3 |
| mer. 21 | 05:52 | 20:06 | 14 h 14 min | +4 |
| jeu. 22 | 05:50 | 20:07 | 14 h 18 min | +4 |
| ven. 23 | 05:48 | 20:09 | 14 h 22 min | +4 |
| sam. 24 | 05:46 | 20:11 | 14 h 25 min | +3 |
| dim. 25 | 05:44 | 20:12 | 14 h 29 min | +4 |
| lun. 26 | 05:42 | 20:14 | 14 h 33 min | +4 |
| mar. 27 | 05:40 | 20:16 | 14 h 36 min | +3 |
| mer. 28 | 05:38 | 20:17 | 14 h 40 min | +4 |
| jeu. 29 | 05:36 | 20:19 | 14 h 43 min | +3 |
| ven. 30 | 05:34 | 20:21 | 14 h 47 min | +4 |
Mai 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 05:32 | 20:22 | 14 h 50 min | +3 |
| dim. 2 | 05:30 | 20:24 | 14 h 54 min | +4 |
| lun. 3 | 05:28 | 20:26 | 14 h 57 min | +3 |
| mar. 4 | 05:26 | 20:27 | 15 h 01 min | +4 |
| mer. 5 | 05:25 | 20:29 | 15 h 04 min | +3 |
| jeu. 6 | 05:23 | 20:31 | 15 h 08 min | +4 |
| ven. 7 | 05:21 | 20:32 | 15 h 11 min | +3 |
| sam. 8 | 05:19 | 20:34 | 15 h 14 min | +3 |
| dim. 9 | 05:18 | 20:35 | 15 h 18 min | +4 |
| lun. 10 | 05:16 | 20:37 | 15 h 21 min | +3 |
| mar. 11 | 05:14 | 20:38 | 15 h 24 min | +3 |
| mer. 12 | 05:13 | 20:40 | 15 h 27 min | +3 |
| jeu. 13 | 05:11 | 20:42 | 15 h 30 min | +3 |
| ven. 14 | 05:10 | 20:43 | 15 h 33 min | +3 |
| sam. 15 | 05:08 | 20:45 | 15 h 36 min | +3 |
| dim. 16 | 05:07 | 20:46 | 15 h 39 min | +3 |
| lun. 17 | 05:05 | 20:48 | 15 h 42 min | +3 |
| mar. 18 | 05:04 | 20:49 | 15 h 45 min | +3 |
| mer. 19 | 05:03 | 20:50 | 15 h 48 min | +3 |
| jeu. 20 | 05:01 | 20:52 | 15 h 51 min | +3 |
| ven. 21 | 05:00 | 20:53 | 15 h 53 min | +2 |
| sam. 22 | 04:59 | 20:55 | 15 h 56 min | +3 |
| dim. 23 | 04:57 | 20:56 | 15 h 59 min | +3 |
| lun. 24 | 04:56 | 20:57 | 16 h 01 min | +2 |
| mar. 25 | 04:55 | 20:59 | 16 h 04 min | +3 |
| mer. 26 | 04:54 | 21:00 | 16 h 06 min | +2 |
| jeu. 27 | 04:53 | 21:01 | 16 h 08 min | +2 |
| ven. 28 | 04:52 | 21:03 | 16 h 10 min | +2 |
| sam. 29 | 04:51 | 21:04 | 16 h 13 min | +3 |
| dim. 30 | 04:50 | 21:05 | 16 h 15 min | +2 |
| lun. 31 | 04:49 | 21:06 | 16 h 17 min | +2 |
Juin 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:49 | 21:07 | 16 h 19 min | +2 |
| mer. 2 | 04:48 | 21:08 | 16 h 21 min | +2 |
| jeu. 3 | 04:47 | 21:09 | 16 h 22 min | +1 |
| ven. 4 | 04:46 | 21:10 | 16 h 24 min | +2 |
| sam. 5 | 04:46 | 21:11 | 16 h 26 min | +2 |
| dim. 6 | 04:45 | 21:12 | 16 h 27 min | +1 |
| lun. 7 | 04:45 | 21:13 | 16 h 28 min | +1 |
| mar. 8 | 04:44 | 21:14 | 16 h 30 min | +2 |
| mer. 9 | 04:44 | 21:15 | 16 h 31 min | +1 |
| jeu. 10 | 04:43 | 21:16 | 16 h 32 min | +1 |
| ven. 11 | 04:43 | 21:16 | 16 h 33 min | +1 |
| sam. 12 | 04:43 | 21:17 | 16 h 34 min | +1 |
| dim. 13 | 04:43 | 21:18 | 16 h 35 min | +1 |
| lun. 14 | 04:42 | 21:18 | 16 h 36 min | +1 |
| mar. 15 | 04:42 | 21:19 | 16 h 36 min | ±0 |
| mer. 16 | 04:42 | 21:19 | 16 h 37 min | +1 |
| jeu. 17 | 04:42 | 21:20 | 16 h 37 min | ±0 |
| ven. 18 | 04:42 | 21:20 | 16 h 38 min | +1 |
| sam. 19 | 04:42 | 21:20 | 16 h 38 min | ±0 |
| dim. 20 | 04:42 | 21:21 | 16 h 38 min | ±0 |
| lun. 21 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | ±0 |
| mar. 22 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | ±0 |
| mer. 23 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | ±0 |
| jeu. 24 | 04:43 | 21:21 | 16 h 38 min | ±0 |
| ven. 25 | 04:44 | 21:21 | 16 h 38 min | ±0 |
| sam. 26 | 04:44 | 21:21 | 16 h 37 min | −1 |
| dim. 27 | 04:45 | 21:21 | 16 h 37 min | ±0 |
| lun. 28 | 04:45 | 21:21 | 16 h 36 min | −1 |
| mar. 29 | 04:46 | 21:21 | 16 h 35 min | −1 |
| mer. 30 | 04:46 | 21:21 | 16 h 34 min | −1 |
Juillet 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 04:47 | 21:21 | 16 h 33 min | −1 |
| ven. 2 | 04:48 | 21:20 | 16 h 32 min | −1 |
| sam. 3 | 04:49 | 21:20 | 16 h 31 min | −1 |
| dim. 4 | 04:49 | 21:19 | 16 h 30 min | −1 |
| lun. 5 | 04:50 | 21:19 | 16 h 29 min | −1 |
| mar. 6 | 04:51 | 21:18 | 16 h 27 min | −2 |
| mer. 7 | 04:52 | 21:18 | 16 h 26 min | −1 |
| jeu. 8 | 04:53 | 21:17 | 16 h 24 min | −2 |
| ven. 9 | 04:54 | 21:17 | 16 h 23 min | −1 |
| sam. 10 | 04:55 | 21:16 | 16 h 21 min | −2 |
| dim. 11 | 04:56 | 21:15 | 16 h 19 min | −2 |
| lun. 12 | 04:57 | 21:14 | 16 h 17 min | −2 |
| mar. 13 | 04:58 | 21:13 | 16 h 15 min | −2 |
| mer. 14 | 04:59 | 21:12 | 16 h 13 min | −2 |
| jeu. 15 | 05:00 | 21:12 | 16 h 11 min | −2 |
| ven. 16 | 05:02 | 21:11 | 16 h 09 min | −2 |
| sam. 17 | 05:03 | 21:09 | 16 h 07 min | −2 |
| dim. 18 | 05:04 | 21:08 | 16 h 04 min | −3 |
| lun. 19 | 05:05 | 21:07 | 16 h 02 min | −2 |
| mar. 20 | 05:07 | 21:06 | 15 h 59 min | −3 |
| mer. 21 | 05:08 | 21:05 | 15 h 57 min | −2 |
| jeu. 22 | 05:09 | 21:04 | 15 h 54 min | −3 |
| ven. 23 | 05:11 | 21:02 | 15 h 52 min | −2 |
| sam. 24 | 05:12 | 21:01 | 15 h 49 min | −3 |
| dim. 25 | 05:14 | 21:00 | 15 h 46 min | −3 |
| lun. 26 | 05:15 | 20:58 | 15 h 43 min | −3 |
| mar. 27 | 05:16 | 20:57 | 15 h 40 min | −3 |
| mer. 28 | 05:18 | 20:55 | 15 h 37 min | −3 |
| jeu. 29 | 05:19 | 20:54 | 15 h 34 min | −3 |
| ven. 30 | 05:21 | 20:52 | 15 h 31 min | −3 |
| sam. 31 | 05:22 | 20:51 | 15 h 28 min | −3 |
Août 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:24 | 20:49 | 15 h 25 min | −3 |
| lun. 2 | 05:25 | 20:47 | 15 h 22 min | −3 |
| mar. 3 | 05:27 | 20:46 | 15 h 19 min | −3 |
| mer. 4 | 05:28 | 20:44 | 15 h 16 min | −3 |
| jeu. 5 | 05:30 | 20:42 | 15 h 12 min | −4 |
| ven. 6 | 05:31 | 20:41 | 15 h 09 min | −3 |
| sam. 7 | 05:33 | 20:39 | 15 h 06 min | −3 |
| dim. 8 | 05:34 | 20:37 | 15 h 02 min | −4 |
| lun. 9 | 05:36 | 20:35 | 14 h 59 min | −3 |
| mar. 10 | 05:38 | 20:33 | 14 h 56 min | −3 |
| mer. 11 | 05:39 | 20:31 | 14 h 52 min | −4 |
| jeu. 12 | 05:41 | 20:29 | 14 h 49 min | −3 |
| ven. 13 | 05:42 | 20:28 | 14 h 45 min | −4 |
| sam. 14 | 05:44 | 20:26 | 14 h 42 min | −3 |
| dim. 15 | 05:45 | 20:24 | 14 h 38 min | −4 |
| lun. 16 | 05:47 | 20:22 | 14 h 35 min | −3 |
| mar. 17 | 05:49 | 20:20 | 14 h 31 min | −4 |
| mer. 18 | 05:50 | 20:18 | 14 h 27 min | −4 |
| jeu. 19 | 05:52 | 20:16 | 14 h 24 min | −3 |
| ven. 20 | 05:53 | 20:14 | 14 h 20 min | −4 |
| sam. 21 | 05:55 | 20:11 | 14 h 16 min | −4 |
| dim. 22 | 05:57 | 20:09 | 14 h 13 min | −3 |
| lun. 23 | 05:58 | 20:07 | 14 h 09 min | −4 |
| mar. 24 | 06:00 | 20:05 | 14 h 05 min | −4 |
| mer. 25 | 06:01 | 20:03 | 14 h 02 min | −3 |
| jeu. 26 | 06:03 | 20:01 | 13 h 58 min | −4 |
| ven. 27 | 06:05 | 19:59 | 13 h 54 min | −4 |
| sam. 28 | 06:06 | 19:56 | 13 h 50 min | −4 |
| dim. 29 | 06:08 | 19:54 | 13 h 47 min | −3 |
| lun. 30 | 06:09 | 19:52 | 13 h 43 min | −4 |
| mar. 31 | 06:11 | 19:50 | 13 h 39 min | −4 |
